Our Light Green Floral High Waisted Bikini Bottom is super cute! This green floral bikini bottom features high waisted on textured fabric. Mix and match with the Light Green Floral Bandeau Bikini Top to complete the look.
Product Code: FTX50009M
Details:
- High Waisted
- Regular wash
- Special Fabric: 53%Polyester, 41%Chinlon, 6%Spandex
- Lining: 90%Polyester, 10ï¼…Spandex
- Pattern: Floral
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| WAIST | 24.4Â | 25.9Â | 27.6Â | 29.1Â | 30.7Â | 32.3 |
| BOTTOM LENGTH | 11.8Â | 12.2Â | 12.6Â | 12.9 | 13.4Â | 13.8 |
| HIP | 27.6Â | 29.1Â | 30.7Â | 32.3Â | 33.9Â | 35.4 |
size chart:please allow 0.4″-0.8″ differs due to manual measurement
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
| WAIST | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
| LENGTH | ||||||
| HIP | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
| 30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
| 32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
| 32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |



























Reviews
There are no reviews yet.